Gemeinde Ellhofen
Daten und Fakten | |
Landkreis | Heilbronn |
Einwohner | 3.441 |
Höhe | 179,5 m ü. NN |
Fläche | 5,86 km² |
Geschichte | Erste urkundliche Erwähnung 1037 |
Schulen | Johann-Dietz-Grundschule |
Bürgermeister | Felix Pontow |
Partnergemeinden | Peccioli (Italien, Toskana) |
Firmen (u.a.) | Edeka Südwest |
Verkehr | Am Autobahnkreuz Weinsberg (A 81/A 6), B 39, Hohenlohebahn |
Gewässer | Sulm, Sülzbach, Stadtseebach |
Geografie | Schwäbisch-Fränkische Waldberge |
(Bildmaterial: Gemeinde Ellhofen; Rudolf Stricker; Rosenzweig. Quellen: Gemeinde Ellhofen; Seite "Ellhofen". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. März 2021)