Gemeinde Siegelsbach
| Daten und Fakten | |
| Landkreis | Heilbronn |
| Einwohner | 1.665 |
| Höhe | 267 m ü. NN |
| Fläche | 7,68 km² |
| Geschichte | Im Jahr 1258 erstmals urkundlich erwähnt |
| Schulen | Astrid-Lindgren-Grundschule |
| Bürgermeister | Tobias Haucap |
| Firmen (u.a.) | Mann & Schröder GmbH |
| Verkehr | Nahe der Anschlussstelle Bad Rappenau der A 6 |
| Gewässer | Tiefenbach, Siegelsbach, Mühlebachgraben |
| Geografie | Kraichgau |
(Bildmaterial: Gemeinde Siegelsbach, Quellen: Gemeinde Siegelsbach; Seite "Siegelsbach". In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2023)