Gemeinde Assamstadt
Daten und Fakten | |
Landkreis | Main-Tauber-Kreis |
Einwohner | 2.300 |
Höhe | 333 m ü. NN |
Fläche | 17,20 km² |
Geschichte | 1228 erstmals erwähnt, 1806 kam der Ort zu Baden |
Schulen | Grundschule |
Bürgermeister | Joachim Döffinger |
Firmen (u.a.) | Ansmann AG, Magna Spiegelsysteme GmbH |
Verkehr | Die Anschlussstelle A 81 Boxberg ist 12 km entfernt |
Gewässer | Erlenbach |
(Bildmaterial: Gemeinde Assamstadt; Quellen: Gemeinde Assamstadt; Seite "Assamstadt". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Januar 2017)