Stadt Forchtenberg
Besonderheiten
Daten und Fakten | |
Landkreis | Hohenlohekreis |
Einwohner | ca. 5.200 |
Höhe | 189 m ü. NN |
Fläche | 38,07 km² |
Teilorte | Ernsbach, Muthof, Sindringen, Wohlmuthausen |
Geschichte | ![]() ![]() |
Schulen | Geschwister-Scholl-Schule, Grund- und Hauptschule; Grundschule Ernsbach |
Bürgermeister | Michael Foss |
Firmen (u.a.) | Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG, müller co-ax GmbH, Näve Leuchten, Kriwan Industrie Elektronik GmbH, Weinbauort |
Verkehr | Wichtigste Verkehrsverbindung in Ost-West-Richtung ist die Kochertalstraße. Über Buslinien des Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) mit den Mittelzentren. Ehemalige Kochertalbahn. |
Gewässer | Ernsbach, Hirschbach, Kocher, Kupfer, Sall |
Geografie | Kochertal, Kochergau (geschichtlich) |
Sonstiges | Kocher-Jagst-Radweg, Deutscher Limes-Radweg (bei Sindringen), Limes-Wanderweg (bei Sindringen) |
(Bildmaterial: Stadt Forchtenberg, Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG. Quellen: Stadt Forchtenberg; Seite "Forchtenberg". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Februar 2017)