Gemeinde Fichtenberg
| Daten und Fakten | |
| Landkreis | Schwäbisch Hall |
| Einwohner | 2.982 |
| Höhe | 345 m ü. NN |
| Fläche | ca. 24,18 km² |
| Teilorte | Michelbächle, Mittelrot |
| Geschichte | 816 erstmalig urkundlich erwähnt |
| Schulen | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule |
| Bürgermeister | Ralf Glenk |
| Firmen (u.a.) | Scholz AG, DTS GmbH |
| Verkehr | An der Bahnline Waiblingen-Schwäbisch Hall-Hessental, Schanz |
| Sonstiges | Das Racing Team Fichtenberg unterhält eine Mini-Car-Rennstrecke für ferngesteuerte Modellautos |
| Gewässer | Diebach, Eichelbach, Fornsbach, Glattenzainbach, Michelbach, Rauhenzainbach |
| Geografie | Mainhardter Wald, Schwäbisch-Fränkische Waldberge, Welzheimer Wald |
(Bildmaterial: Gemeinde Fichtenberg, Quellen: Gemeinde Fichtenberg)