Gemeinde Werbach
Besonderheiten
| Daten und Fakten | |
| Landkreis | Main-Tauber-Kreis |
| Einwohner | 3.265 |
| Höhe | 168 m ü. NN |
| Fläche | 43,18 km² |
| Teilorte | Brunntal, Gamburg, Niklashausen, Wenkheim, Werbachhausen |
| Geschichte | Werbach 1200 erstmals urkundlich erwähnt |
| Schulen | Grundschule in Gamburg und Wenkheim; Hauptschule mit Werkrealschule |
| Bürgermeister | Georg Wyrwoll |
| Firmen (u.a.) | Hofmann Naturstein GmbH & Co. KG, Weinbauort |
| Verkehr | Taubertalbahn |
| Sonstiges | An der Romantischen Straße |
| Gewässer | Tauber, Maisenbach, Welzbach |
| Geografie | Tauberland |
| Sagen und Mythen | Melusine oder das Grasmädchen auf der Eulschirber Mühle |
Persönlichkeiten
(Bildmaterial: Gemeinde Werbach; Quellen: Gemeinde Werbach; Seite "Werbach". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Februar 2017)